.:: Reajustes

Dicas Sobre Reajustes de Aluguéis
(Colaboração Antonio Carlos Maçonetto)

A partir de julho de 1996 os contratos de locação devem ser reajustados pela variação do índice definido contratualmente ou na ausência de um índice deverá ser usado a média entre o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE e o IGP (Índice Geral de Preços) da FGV.

Para a escolha do índice é admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano, sendo vedada à utilização de moeda estrangeira e à variação cambial ou ao salário mínimo.

A periodicidade mínima de reajuste é de 12 meses.

Após 3 (três) anos de vigência do contrato ou do acordo realizado, o locador ou o locatário, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.

Os principais índices utilizados para reajuste de aluguéis são:

- IGP (Índice Geral de Preços) da FGV;
- IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) da FGV;
- IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da FIPE;
- INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE;

Data Base IGP-FGV IGPM-FGV IPC-FIPE INPC-IBGE IPCA-IBGE INPC/IGP
JAN/01 1,0980 1,0995 1,0438 1,0527 1,0755
FEV/01 1,0922 1,0928 1,0418 1,0544 1,0735
MAR/01 1,0939 1,0915 1,0454 1,0590 1,0767
ABR/01 1,1007 1,0959 1,0483 1,0627 1,0819
MAI/01 1,1116 1,1044 1,0537 1,0707 1,0914
JUN/01 1,1091 1,1104 1,0552 1,0773 1,0936
JUL/01 1,1149 1,1119 1,0623 1,0806 1,0980
AGO/01 1,1080 1,1109 1,0603 1,0776 1,0931
SET/01 1,0979 1,1000 1,0561 1,0731 1,0858
OUT/01 1,0946 1,0907 1,0566 1,0732 1,0842
NOV/01 1,1063 1,0994 1,0643 1,0816 1,0943
DEZ/01 1,1104 1,1082 1,0714 1,0924 1,1018
JAN/02 1,1040 1,1037 1,0713 1,0944 1,0996
FEV/02 1,1007 1,1009 1,0733 1,0977 1,0996
MAR/02 1,0989 1,0990 1,0749 1,0957 1,0978
ABR/02 1,0914 1,0939 1,0702 1,0972 1,0948
MAI/02 1,0868 1,0891 1,0643 1,0955 1,0916
JUN/02 1,0941 1,0888 1,0632 1,0903 1,0925
JUL/02 1,0971 1,0948 1,0575 1,0904 1,0942
AGO/02 1,1017 1,0999 1,0918 1,0908 1,0966
SET/02 1,1177 1,1101 1,0504 1,0916 1,1049
OUT/02 1,1428 1,1332 1,0550 1,0958 1,1195
NOV/02 1,1739 1,1633 1,0606 1,1026 1,1382
DEZ/02 1,2331 1,2104 1,0821 1,1255 1,1787
JAN/03 1,2641 1,2530 1,0992 1,1474 1,2050
FEV/03 1,2891 1,2776 1,1169 1,1633 1,2252
MAR/03 1,3072 1,3060 1,1389 1,1766 1,2532
ABR/03 1,3275 1,3248 1,1387 1,1854 1,2675
MAI/03 1,3237 1,3295 1,1445 1,1936 1,2577
JUN/03 1,3004 1,3151 1,1474 1,2044 1,2522
JUL/03 1,2692 1,2822 1,1420 1,1964 1,2329
AGO/03 1,2412 1,2524 1,1335 1,1832 1,2125
SET/03 1,2201 1,2287 1,1992 1,1752 1,1980
OUT/03 1,2012 1,2140 1,1301 1,1751 1,1886
NOV/03 1,1577 1,1733 1,1229 1,1615 1,1601
DEZ/03 1,0991 1,1208 1,0969 1,1276 1,1136
JAN/04 1,0766 1,0869 1,0817 1,1038 1,0905
FEV/04 1,0622 1,0715 1,0654 1,0862 1,0745
MAR/04 1,0569 1,0549 1,0505 1,0747 1,0669 1,0662
ABR/04 1,0493 1,0507 1,0447 1,0662 1,0589 1,0581
MAI/04 1,0570 1,0537 1,0418 1,0560 1,0526 1,0568
JUN/04 1,0797 1,0703 1,0445 1,0499 1,0515 1,0650
JUL/04 1,1013 1,0960 1,0558 1,0557 1,0606 1,0787
AGO/04 1,1161 1,1151 1,0629 1,0630 1,0681 1,0897
SET/04 1,1237 1,1244 1,0667 1,0664 1,0718 1,0952
OUT/04 1,1174 1,1190 1,0600 1,0595 1,0671 1,0886
NOV/04 1,1184 1,1191 1,0599 1,0572 1,0687 1,0878
DEZ/04 1,1222 1,1227 1,0630 1,0580 1,0724 1,0900
JAN/05 1,1213 1,1242 1,0657 1,0613 1,0760 1,0913
FEV/05 1,1161 1,1187 1,0647 1,0586 1,0741 1,0873
MAR/05 1,1086 1,1144 1,0665 1,0591 1,0739 1,0838
ABR/05 1,1092 1,1113 1,0736 1,0608 1,0754 1,0850
MAI/05 1,1022 1,1075 1,0794 1,0661 1,0807 1,0843
JUN/05 1,0169 1,0196 1,0492 1,0553 1,0622 1,0360
JUL/05 1,0650 1,0712 1,0651 1,0628 1,0727 1,0641
AGO/05 1,0488 1,0537 1,0620 1,0554 1,0657 1,0522
SET/05 1,0271 1,0343 1,0495 1,0501 1,0602 1,0386
OUT/05 1,0208 1,0217 1,0519 1,0499 1,0604 1,0353
NOV/05 1,0218 1,0239 1,0520 1,0542 1,0636 1,0379
DEZ/05 1,0169 1,0196 1,0492 1,0553 1,0622 1,0360
JAN/06 1,0123 1,0120 1,0453 1,0505 1,0569 1,0314
FEV/06 1,0163 1,0174 1,0446 1,0485 1,0570 1,0324
MAR/06 1,0116 1,0144 1,0406 1,0463 1,0551 1,0290
ABR/06 0,9972 1,0035 1,0339 1,0415 1,0532 1,0193
MAI/06 0,9923 0,9908 1,0255 1,0334 1,0463 1,0133
JUN/06 0,9986 0,9968 1,0196 1,0275 1,0423 1,0134
JUL/06 1,0098 1,0087 1,0185 1,0279 1,0403 1,0193
AGO/06 1,0156 1,0139 1,0176 1,0287 1,0397 1,0221
SET/06 1,0279 1,0244 1,0209 1,0285 1,0384 1,0289
OUT/06 1,0317 1,0328 1,0189 1,0286 1,0370 1,0308
NOV/06 1.0335 1.0315 1.0165 1.0271 1.0327 1.0309
DEZ/06 1.0360 1.0351 1.0178 1.0259 1.0302 1.0315
JAN/07 1.0380 1.0385 1.0254 1.0281 1.0314 1.0336
FEV/07 1,0350 1,0342 1,0271 1,0293 1,0299 1,0327
MAR/07 1.0380 1.0368 1.0308 1.0312 1.0302 1.0351
ABR/07 1.0450 1.0428 1.0304 1.0330 1.0296 1.0395
MAI/07 1.0462 1.0476 1.0337 1.0344 1.0300 1.0403
JUN/07 1.0439 1.0440 1.0397 1.0357 1.0318 1.0400
JUL/07 1,0397 1,0390 1,0487 1,0397 1,0369 1,0399
AGO/07 1,0418 1,0400 1,0493 1,0419 1,0374 1,0381
SET/07 1,0519 1,0463 1,0488 1,0482 1,0418 1,0503
OUT/07 1.0617 1.0567 1.0487 1.0492 1.0415 1.0556
NOV/07 1,0611 1,0628 1,0455 1,0478 1,0412 1,0547
DEZ/07 1,0661 1,0622 1,0460 1,0479 1,0419 1,0572
JAN/08 1,0790 1,0775 1,0437 1,0516 1,0446 1,0654
FEV/08 1,0850 1,0838 1,0423 1,0536 1,0456 1,0695
MAR/08 1,0866 1,0866 1,0408 1,0543 1,0461 1,0705
ABR/08 1,0918 1,0909 1,0429 1,0550 1,0473 1,0735
MAI/08 1.1025 1.0980 1.0451 1.0590 1.0504 1.0808
JUN/08 1,1214 1,1153 1,0541 1,0664 1,0558 1,0938
JUL/08 1,1397 1,1344 1,0584 1,0728 1,0606 1,1050
AGO/08 1,1482 1,1511 1,0603 1,0756 1,0637 1,1115
SET/08 1,1282 1,1363 1,0636 1,0715 1,0617 1,1016
OUT/08 1,1191 1,1231 1,0651 1,0704 1,0625 1,0966
NOV/08 1,1229 1,1223 1,0696 1,0726 1,0641 1,0996
DEZ/08 1,1120 1,1188 1,0687 1,0720 1,0639 1,0940
JAN/09 1,0911 1,0981 1,0617 1,0648 1,0590 1,0817
FEV/09 1,0805 1,0814 1,0611 1,0643 1,0584 1,0762
MAR/09 1,0750 1,0785 1,0619 1,0625 1,0590 1,0726
ABR/09 1,0586 1,0627 1,0629 1,0592 1,0561 1,0627
MAI/09 1,0473 1,0538 1,0605 1,0583 1,0553 1,0566
JUN/09 1,0298 1,0364 1,0510 1,0545 1,0520 1,0458
JUL/09 1,0074 1,0153 1,0424 1,0494 1,0480 1,0319
AGO/09 0,9899 0,9934 1,0411 1,0457 1,0450 1,0211
SET/09 0,9946 0,9930 1,0422 1,0444 1,0436 1,0293
OUT/09 0,9935 0,9961 1,0399 1,0445 1,0434 1,0205
NOV/09 0,9824 0,9869 1,0373 1,0418 1,0417 1,0135
DEZ/09 0,9824 0,9842 1,0363 1,0417 1,0422 1,0134
JAN/10 0,9856 0,9829 1,0365 1,0411 1,0431 1,0133
FEV/10 0,9955 0,9934 1,0456 1,0436 1,0459 1,0195
MAR/10 1,0077 1,0026 1,0505 1,0477 1,0483 1,0278
ABR/10 1,0226 1,0195 1,0498 1,0530 1,0517 1,0380
MAI/10 1,0295 1,0289 1,0507 1,0549 1,0526 1,0424
JUN/10 1,0438 1,0419 1,0495 1,0531 1,0522 1,0488
JUL/10 1,0507 1,0518 1,0486 1,0476 1,0484 1,0402
AGO/10 1,0598 1,0579 1,0469 1,0444 1,0460 1,0525

Obs: Para achar o novo aluguel basta multiplicar o valor atual pelo índice acima, respeitando a sua data base (mês de início do contrato).

Maçonetto Empreendimentos Imobiliários - Av. Antônio Diederichsen, 591 - (16) 3323-6000 - Ribeirão Preto - SP - Copyright © Maçonetto Empreendimentos Imobiliários.

Consultoria: M2 – Negócios e Soluções | Desenvolvido por: Singular Software